CCH系列液壓圓錐破碎機是經過吸收了德國先進破碎技術研制出的具有先進水平的圓錐破碎機,廣泛應用于冶金、建筑、水電、交通、化工、建材工業中,適合破碎堅硬、中等硬度以上的各種礦石和巖石。SMH 系列液壓圓錐破碎機是高性能圓錐破碎機,在設計中將轉速、沖程以及破碎腔型進行了優化組合,使其實現了粒間層壓破碎,顯著提高了產量,產品形狀也大為改善。
液壓圓錐破碎機特點與技術優勢:
圓錐式破碎機技術參數:
型號 | 腔型 |
最大給料尺寸 (mm) |
排礦口范圍(mm) | 電機功率(kw) | 生產能力(噸 / 小時)——開路循環,閉邊排料口 (mm) | |||||||||||
9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 51 | 63 | 76 | 89 | |||||
CCH639 | C | 160 | 22-32 | 75-90 | 120 | 130 | 150 | |||||||||
M | 130 | 13-26 | 65 | 85 | 100 | 120 | 130 | |||||||||
F | 50 | 9-19 | 40 | 60 | 80 | 90 | ||||||||||
CCH651 | EC | 260 | 26-51 | 185-220 | 250 | 290 | 340 | 395 | ||||||||
C | 220 | 19-51 | 182 | 209 | 236 | 279 | 334 | 365 | ||||||||
M | 150 | 16-38 | 125 | 140 | 165 | 220 | 275 | 330 | ||||||||
F | 80 | 9-22 | 70 | 90 | 115 | 130 | 150 | |||||||||
CCH667 | EC | 315 | 38-64 | 250-280 | 555 | 649 | 766 | |||||||||
C | 230 | 26-64 | 366 | 430 | 468 | 629 | 657 | |||||||||
M | 205 | 22-52 | 266 | 299 | 348 | 393 | 451 | |||||||||
F | 180 | 16-38 | 188 | 212 | 234 | 267 | 305 | 337 | ||||||||
CCH684 | EC | 450 | 38-89 | 400 | 890 | 1179 | 1380 | 1475 | 1566 | |||||||
C | 350 | 32-76 | 800 | 850 | 1100 | 1288 | 1398 | |||||||||
M | 320 | 25-63 | 612 | 735 | 815 | 990 | 1137 | |||||||||
F | 268 | 19-52 | 376 | 412 | 500 | 620 | 725 | 867 |
短頭型液壓圓錐破碎機技術參數:
型號 | 腔型 |
最大給料尺寸 (mm) |
排礦口范圍(mm) | 電機功率(kw) | 生產能力(噸 / 小時)——開路循環,閉邊排料口 (mm) | |||||||||||
3 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | ||||||
CCH639D | C | 70 | 6-19 | 75-90 | 59 | 68 | 93 | 110 | 130 | |||||||
M | 51 | 5-16 | 45 | 59 | 68 | 96 | 110 | |||||||||
F | 35 | 3-13 | 30 | 45 | 50 | 65 | 90 | |||||||||
CCH651D | C | 89 | 9-22 | 185-200 | 100 | 120 | 145 | 175 | 210 | |||||||
M | 70 | 6-16 | 82 | 105 | 130 | 160 | ||||||||||
F | 54 | 5-16 | 80 | 90 | 110 | 135 | 160 | |||||||||
CCH667D | EC | 133 | 13-26 | 250-280 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | |||||||
C | 133 | 10-26 | 210 | 280 | 310 | 340 | 370 | 390 | ||||||||
M | 89 | 6-19 | 130 | 168 | 215 | 260 | 290 | |||||||||
F | 70 | 6-13 | 130 | 168 | 215 | |||||||||||
CCH684D | EC | 203 | 16-26 | 400 | 510 | 600 | 630 | 630 | ||||||||
C | 178 | 13-26 | 455 | 488 | 552 | 600 | 620 | |||||||||
M | 133 | 10-19 | 355 | 420 | 460 | 530 | ||||||||||
F | 105 | 6-16 | 220 | 310 | 375 | 428 |
注:1.上述處理能力是在破碎中硬及以下物料且堆積密度為1.6*103Kg/m3時開路循環生產中的總噸數。生產能力與破碎物料的物料性能、給料方式、進料粒度及其組成有關。
2.CCH651(D)、CCH684(D)標準配置包含液壓缸鎖緊排料口,液壓馬達調整排料口,CCH639(D)、CCH651(D)為選配。
圓錐破碎機的生產能力表可作為正常發揮后CCH系列圓錐破碎機生產能力的參照。破碎機是生產線中的一個組成部分。因此它的性能受給料機、皮帶機、振動篩、電動機、傳動部件及給料倉是否正確選擇和操作影響。所以使用時注意以下因素可提高破碎機的生產能力和性能。
1.針對所破碎的物料正確的選擇破碎腔;
2.給料粒度配比適當;
3.在破碎腔360°范圍內給料分布均勻;
4.自動控制裝置;
5.破碎機排料更通暢;
6.輸送帶的規格與破碎機的最大出料能力相適應;
7.適當的選擇預先篩分和閉路篩分的篩子規格。
表中粒度與給料粒度、破碎腔型、含水量、可碎性、含泥量等因素有關